| Año | Información Trimestral | |
| 2017 | 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | ||
| 3° Trimestre | ||
| 4° Trimestre | ||
| 2016 | 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | ||
| 3° Trimestre | ||
| 4° Trimestre | ||
| Año | Información Anual | |
| 2015 |
|
|
| Año | Información Trimestral | |
| 2017 | 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | ||
| 3° Trimestre | ||
| 4° Trimestre | ||
| 2016 | 1° Trimestre | |
| 2° Trimestre | ||
| 3° Trimestre | ||
| 4° Trimestre | ||
| Año | Información Anual | |
| 2015 |
|
|